Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 19053 |
Ort | Schwerin |
Land | Deutschland |
Flur | 37 |
Flurstück | 12/1 |
Gemarkung | Schwerin |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | WGH |
Grundbuch von | Schwerin |
Wohnfläche | 510 m² |
Gesamtfläche | 1.094 m² |
Ladenfläche | 154 m² |
Bürofläche - ges. | 239 m² |
Grundstücksfläche | 1.040 m² |
Anzahl Stellplätze | 11 |
Vermietbare Fläche | 1.094 m² |
Anzahl der Wohneinheiten | 5 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 5 |
Gewerbefläche | 498 m² |
Wohneinheiten (vermietet) | 5 |
Werkstattfläche | 191,73 |
Kaufpreis | 2.945.000 € |
Außen-Provision | 4,5 % (inkl. ges. Mwst.) des beurkundeten Kaufpreises - vom Käufer zu zahlen |
Kaltmiete p.a. | 130.905,60 € |
Bruttorendite ist | 4,45 % |
Bruttorendite soll | 4,45 % |
Objekt-Nr. | 00000504 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 19053 |
Ort | Schwerin |
Land | Deutschland |
Flur | 37 |
Flurstück | 12/1 |
Gemarkung | Schwerin |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | WGH |
Grundbuch von | Schwerin |
Wohnfläche | 510 m² |
Gesamtfläche | 1.094 m² |
Ladenfläche | 154 m² |
Bürofläche - ges. | 239 m² |
Grundstücksfläche | 1.040 m² |
Anzahl Stellplätze | 11 |
Vermietbare Fläche | 1.094 m² |
Anzahl der Wohneinheiten | 5 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 5 |
Gewerbefläche | 498 m² |
Wohneinheiten (vermietet) | 5 |
Werkstattfläche | 191,73 |
Kaufpreis | 2.945.000 € |
Außen-Provision | 4,5 % (inkl. ges. Mwst.) des beurkundeten Kaufpreises - vom Käufer zu zahlen |
Kaltmiete p.a. | 130.905,60 € |
Bruttorendite ist | 4,45 % |
Bruttorendite soll | 4,45 % |
Objekt-Nr. | 00000504 |
Die Immobilie ist voll vermietet. Der Flächenanteil Gewerbe liegt bei ca. 52 %. Die Gewerbeflächen werden von zwei bonitätsstarken Mietern geprägt.
Eigene PKW-Stellplätze sind vorhanden.
Es gibt keinen Instandhaltungs-, Reparatur- oder Modernisierungsstau.
Gasbrennwertheizung neu in 2016.
Kessel neu in 2023.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/kOta
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.01.2029
Endenergieverbrauch: 98.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Lage - Lage - Lage ... diese Immobilie befindet sich in zentraler Geschäftslage der Landeshauptstadt Schwerin an einer der bedeutendsten Hauptverkehrstraßen im Schweriner Zentrum.
Ausstattung:Nutzen Sie bitte: Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/kOta
Sonstiges:Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/kOta