Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Flur | 56 |
Flurstück | 202, 203, 181, 204, 205, 197, 198, 199, 115/40, 134/40, 159/53, 176, 178, 193, 194, 210, 195, 196, 200, 201, 156/50 |
Gemarkung | Oschersleben |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | alle 5 Häuser |
Grundbuch von | Oschersleben |
Wohnfläche | 1.703 m² |
Gesamtfläche | 2.900 m² |
Verkaufsfläche | 982 m² |
Bürofläche - ges. | 90 m² |
Gastrofläche | 125 m² |
Grundstücksfläche | 3.633 m² |
Anzahl Stellplätze | 39 |
Vermietbare Fläche | 2.900 m² |
Anzahl der Wohneinheiten | 22 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 8 |
Gewerbefläche | 1.197 m² |
Wohneinheiten (verfügbar) | 2 |
Wohneinheiten (vermietet) | 20 |
Stellplätze | 39 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 3.500.000 € |
Außen-Provision | 6,0 % (inkl. ges. Mwst.) des beurkundeten Kaufpreises - vom Käufer zu zahlen |
Kaltmiete p.a. | 223.000 € |
Bruttorendite ist | 6,37 |
Objekt-Nr. | 00003559 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Flur | 56 |
Flurstück | 202, 203, 181, 204, 205, 197, 198, 199, 115/40, 134/40, 159/53, 176, 178, 193, 194, 210, 195, 196, 200, 201, 156/50 |
Gemarkung | Oschersleben |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | alle 5 Häuser |
Grundbuch von | Oschersleben |
Wohnfläche | 1.703 m² |
Gesamtfläche | 2.900 m² |
Verkaufsfläche | 982 m² |
Bürofläche - ges. | 90 m² |
Gastrofläche | 125 m² |
Grundstücksfläche | 3.633 m² |
Anzahl Stellplätze | 39 |
Vermietbare Fläche | 2.900 m² |
Anzahl der Wohneinheiten | 22 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 8 |
Gewerbefläche | 1.197 m² |
Wohneinheiten (verfügbar) | 2 |
Wohneinheiten (vermietet) | 20 |
Stellplätze | 39 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 3.500.000 € |
Außen-Provision | 6,0 % (inkl. ges. Mwst.) des beurkundeten Kaufpreises - vom Käufer zu zahlen |
Kaltmiete p.a. | 223.000 € |
Bruttorendite ist | 6,37 |
Objekt-Nr. | 00003559 |
5 Wohn- und Geschäftshäuser mit insgesamt 30 Mieteinheiten stehen im Verbund in Ecklage und bilden eine Wirtschaftseinheit.
Die 30 Mieteinheiten setzen sich zusammen aus 22 Wohnungen und 8 Gewerbeeinheiten. Ankermieter ist wie auf dem Frontbild erkennbar die Deutscha Bank AG.
Im gemeinsamen Hofbereich stehen 39 PKW-Stellplätze zur Verfügung.
Alle Häuser wurden im Jahr 2000 in massiver Bauweise neu errichtet und sind unterkellert. Für die Fassaden- Dach- und Farbgestaltung diente die historische Situation.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/qBCm
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Häuser liegen direkt am Marktplatz in der Fußgängerzone.
Oschersleben liegt nur etwa 25 km vom künftigen INTEL-Standort entfernt.
Ausstattung:Die abgebildeten Bilder sind aktuell und geben Ihnen einen sehr guten Eindruck von der Ausstattung der Mieteinheiten.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/qBCm
Sonstiges:Aktuell befinden sich 3 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit in der Neuvermietung. Die Vermietung führt unser Büro aus. 12 Mietverträge sind aktuell abgeschlossen.
Notwendige Reparaturen und Instandsetzungen sowie Erneuerungen werden vom Vermieter veranlasst.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/qBCm