Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | DG re |
Einheit / Nr. | 20 |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad | Wannenbad, innen liegend |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 425 € |
Nebenkosten | 200 € |
Gesamtmiete | 650 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-20 |
verfügbar ab | 01.05.2025 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | DG re |
Einheit / Nr. | 20 |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad | Wannenbad, innen liegend |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 425 € |
Nebenkosten | 200 € |
Gesamtmiete | 650 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-20 |
verfügbar ab | 01.05.2025 |
schicke moderne Wohnung mit Einbauküche, Süd-Balkon und innen liegendem Wannenbad.
Beheizte Fläche ca. 71 m² und dann großer Südbalkon.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 93.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
zentrale Lage in der Fußgängerzone mit eigenem PKW-Stellplatz
Ausstattung:-großer sonniger Balkon - mit neuen Fußbodendielen
- Wannenbad - innen liegend
- neue Einbauküche
- Stellplatz
- Laminat
Sonstiges:Hinweis wegen der gestiegenen Gaspreise:
Die hier in der Anzeige aufgeführten Nebenkostenvorauszahlungen stellen NICHT den bisherigen Verbrauch dar. Sie orientieren sich an der aktuellen Preissteigerung für Gas und wurden in Ihrem Interesse als Mieter hinsichtlich der Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen vorsorglich maßvoll angepasst.