Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | 1. OG links |
Einheit / Nr. | WE 04 |
Wohnfläche | 137 m² |
Anzahl Räume | 4 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Vollbad, innen liegend |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Nebenkosten | 350 € |
Gesamtmiete | Preis auf Anfrage |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-04 |
verfügbar ab | 01.01.2025 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | 1. OG links |
Einheit / Nr. | WE 04 |
Wohnfläche | 137 m² |
Anzahl Räume | 4 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Vollbad, innen liegend |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Nebenkosten | 350 € |
Gesamtmiete | Preis auf Anfrage |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-04 |
verfügbar ab | 01.01.2025 |
- Vollbad
- Einbauküche
- Vinylfussboden
- 2 PKW-Stellplätze im Hof
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 99.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
zentrale Lage in der Fußgängerzone mit eigenem PKW-Stellplatz