Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | 1. OG links |
Einheit / Nr. | 26 |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad | Wannenbad, innen liegend |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 150 € |
Gesamtmiete | 575 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-26 |
verfügbar ab | 21.11.2024 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | 1. OG links |
Einheit / Nr. | 26 |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad | Wannenbad, innen liegend |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 150 € |
Gesamtmiete | 575 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-26 |
verfügbar ab | 21.11.2024 |
Schicke moderne Wohnung ohne Einbauküche, dafür mit sonnigem Balkon, PKW-Stellplatz und innen liegendem Duschbad.
Die Kosten für den Stellplatz sind in der ausgewiesenen Gesamtmiete enthalten.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 105.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
zentrale Lage in der Fußgängerzone mit eigenem PKW-Stellplatz